Sistema de información para determinar el costo de producción de la empresa Distribuidora de Productos Médicos S.A.
| dc.contributor.advisor | Rojas Cano, Juan Daniel | |
| dc.contributor.author | Cuervo Usma, Cindy Maritza | |
| dc.contributor.author | Dávila Villada, Iván Darío | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T21:15:39Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T21:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de costos son una herramienta fundamental en la estructura empresarial, la cual permite conocer los valores exactos de los bienes o servicios producidos, lo cual es clave para la toma de decisiones y la determinación de precios de venta y márgenes de utilidad. LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS S.A. no cuenta con un sistema de costos, lo cual nos permitió plantear una solución a su principal problema: la carencia de información. En primer lugar se creó una estructura de centros de costos básica para las áreas administrativa y comercial con base en las personas y funciones de cada departamento. Luego el proceso productivo se dividió en una estructura centrada en cada uno de los procesos de la empresa, desde la transformación de las materias primas hasta la finalización con el producto terminado. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2192 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
| dc.subject | Costos | es_ES |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.subject | Centros de costos | es_ES |
| dc.subject | Sistema de información | es_ES |
| dc.title | Sistema de información para determinar el costo de producción de la empresa Distribuidora de Productos Médicos S.A. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
