Caracterización de los modelos de inversión para la gestión de portafolios de rentas variables del sector financiero del departamento de Antioquia
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Herrera Valencia, Juliana | |
| dc.contributor.author | Pineda Quintero, Laura Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-25T16:31:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T00:42:36Z | |
| dc.date.available | 2017-04-25T16:31:05Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T00:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Para los modelos de inversión sobre la gestión del portafolio en renta variable del sector financiero en Colombia y en el departamento de Antioquia, son factores de mucha importancia para analizar, ya que en ellos se encuentran las falencias que tiene esta caso, de acuerdo a la variabilidad que se presenta en relación de los indicadores económicos, los cuales muestra fluctuación entre la población y el ingreso nacional en diferentes periodos de estudio. En lo cual se da una participación en el ingreso nacional de diversos grupos financieros, con base en una clasificación de categorías, sueldos y salarios, rentas, capital (ganancia e interés) y utilidad empresarial para los diferentes actores de las modelos de inversión. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/763 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnología en Administración y Finanzas | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DE INVERSIONES - MODELOS MATEMÁTICOS | es_ES |
| dc.subject | INVERSIONES DE CAPITAL | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | es_ES |
| dc.title | Caracterización de los modelos de inversión para la gestión de portafolios de rentas variables del sector financiero del departamento de Antioquia | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
