Utilización de los derivados financieros en empresas pymes Colombianas para mitigar el riesgo cambiario.
| dc.contributor.advisor | Patiño Murillo, Julián Alberto | |
| dc.contributor.author | Múnera Acevedo, Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:55:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:25:09Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T15:55:51Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:25:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El sector empresarial pyme en Colombia representa más del 90% del sector productivo, generando al rededor del 35% del PIB y el 80% del empleo del país. Sin embargo, tras 5 años de actividad solo 29 de cada 100 empresas pymes supervivencias de las exportaciones de las microempresas es la más baja de todas más del 70% de las pymes del sector industrial no exportan y esta cifra asciende a 90% en el caso del sector de servicios. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1170 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE DERIVADOS | es_ES |
| dc.subject | EMPRESAS PYMES | es_ES |
| dc.subject | RIESGOS CAMBIARIOS | es_ES |
| dc.subject | MERCADOS EN COLOMBIA | es_ES |
| dc.title | Utilización de los derivados financieros en empresas pymes Colombianas para mitigar el riesgo cambiario. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
