Mercados de inversión Brasil efectos e impactos
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Gaviria Jaramillo, Paulina Andrea | |
| dc.contributor.author | Castaño Garcia, Juan Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T14:08:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T00:59:50Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T14:08:42Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T00:59:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Brasil ha venido siendo uno de los países más atractivos para los inversionistas extranjeros , debido a que en las últimas décadas este país ha alcanzado una notoria estabilidad y ha dejado atrás esos ciclos que marcaron su historia productiva. Su crecimiento económico Se ve sustentado en varios sectores de fuerte desarrollo, desde la agricultura hasta el turismo, la estabilidad financiera también se ha reflejado de manera positiva desde el año 2003, donde logro reducir sus deudas e incluyo reservas de divisas extranjeras. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/784 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PAISES | es_ES |
| dc.subject | ESTABILIDAD FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO | es_ES |
| dc.subject | MERCADO DE CONSUMIDORES | es_ES |
| dc.title | Mercados de inversión Brasil efectos e impactos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
