El capital de trabajo operativo y su relación con la generación de valor de las empresas del sector de la construcción de edificios residenciales radicadas en Medellín
| dc.contributor.advisor | Najar Moreno, Dubadier | |
| dc.contributor.author | Chaverra Osorio, Laura Lina | |
| dc.contributor.author | Lopez Sanchez, Duval Ricardo | |
| dc.contributor.author | Velez Montoya, Wolfan Hernan | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T23:09:02Z | |
| dc.date.available | 2020-01-27T23:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1543 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Valor | es_ES |
| dc.subject | Generacion | es_ES |
| dc.subject | Capital | es_ES |
| dc.title | El capital de trabajo operativo y su relación con la generación de valor de las empresas del sector de la construcción de edificios residenciales radicadas en Medellín | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El capital de trabajo operativo y su relación con la generación de valor de las empresas del sector de la construcción de edificios residenciales radicadas en Medellín.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
