Desarrollo económico de Panamá en los últimos años informe de pasantía Panamá
| dc.contributor.advisor | Londoño Ossa, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Giraldo Gómez, Flor Liliana | |
| dc.contributor.author | Arredondo Garcés, Paola Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:05:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T00:28:37Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T17:05:17Z | |
| dc.date.available | 2019-07-31T00:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Debido a la importancia que tiene para un negociador internacional, conocer el crecimiento económico de los países y las tendencias comerciales actualizadas, se decide realizar un trabajo que logre evidenciar el impacto que se ha vivido en Panamá luego de haber tomado el control del Canal en el año 2000, con un constante crecimiento económico desde ese entonces y una significativa mejora en la calidad de vida de sus habitantes, convirtiéndose en un país de suma importancia para el transporte de mercancías por vía marítima. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1295 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SECTORES DE LA ECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES | es_ES |
| dc.subject | NEGOCIOS INTERNACIONALES | es_ES |
| dc.title | Desarrollo económico de Panamá en los últimos años informe de pasantía Panamá | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
