Metolodogías utilizadas para el cálculo de los betas en el mercado Argentino.
| dc.contributor.author | Tirado Cadavid, Juan Fernando | |
| dc.contributor.author | Acevedo Bernal, Andrés Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:19:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T20:24:26Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:19:23Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T20:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El propósito de todo inversionista o administrador de fondos es poder obtener la mayor rentabilidad corriendo el menor riesgo posible, definitivamente para ello es importante medir este último. Uno de los indicadores más populares de riesgo en los mercados de valores es la medida estadística conocida como BETA. Este informe describe los índices más comunes implementados en los procesos de cálculo de betas en el mercado bursátil Internacional, a la vez que permite conocer las características y particularidades de las Betas del mercado Argentino e identificar las metodologías más comunes implementadas en los procesos de cálculo de betas en el mismo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1167 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MODELO CAPM | es_ES |
| dc.subject | ÍNDICE BURSÁTIL | es_ES |
| dc.subject | PROCESOS DE CÁLCULO | es_ES |
| dc.title | Metolodogías utilizadas para el cálculo de los betas en el mercado Argentino. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
