Caracterización sistema cuadral Comuna 6-Doce de octubre
| dc.contributor.author | Centro de Investigaciones y prospectiva Esumer | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:51:29Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T19:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2015-07 | |
| dc.description.abstract | Busca consolidar y activar nuevos escenarios de participación, indagando sobre aspectos generales de la vivienda y la población, participación e institucionalidad para el desarrollo y la planeación local. | es_ES |
| dc.format.extent | Libro Impreso | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1641 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ESUMER | es_ES |
| dc.publisher.faculty | NA | es_ES |
| dc.publisher.program | NA | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Convenio | es_ES |
| dc.subject | Asociación | es_ES |
| dc.title | Caracterización sistema cuadral Comuna 6-Doce de octubre | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización Sistema Cuadral comuna 6-Doce de Octubre.PDF
- Size:
- 6.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
