Modelo de gestión de inventarios Arrow Medical de Ocidente S.A.
| dc.contributor.author | Montoya Parra, Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T19:21:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T20:24:26Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T19:21:20Z | |
| dc.date.available | 2019-07-30T20:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La administración de la cadena de abastecimiento esta compuesta por los eslabones que finalmente busca atender, satisfacer y superar hasta donde sea posible las expectativas del cliente. Uno de los grandes retos que contempla el interior de la cadena de abastecimiento es el de garantizar niveles óptimos de inventario y el adecuado abastecimiento continuo con el fin de atender la demanda. El presente trabajo tiene como objetivo proponer un modelo de inventarios que le permita a la compañía Arrow Medical de Occidente S.A mejorar la gestión del abastecimiento, orientado en la eficiencia operativa. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1222 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia Logistica Internacional | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CADENA DE ABASTECIMIENTO | es_ES |
| dc.subject | MODELO DE INVENTARIO | es_ES |
| dc.subject | DIRECCIONAMIENTO LOGÍSTICO DE LA COMPAÑÍA | es_ES |
| dc.subject | PROYECCIÓN O PROMEDIO DE VENTAS | es_ES |
| dc.title | Modelo de gestión de inventarios Arrow Medical de Ocidente S.A. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
