Estudio de prefactibilidad de producción y comercialización de sabores emulsionados.
| dc.contributor.author | Marín Cano, Carlos Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:46:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T00:02:01Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T17:46:31Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T00:02:01Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El estudio que se presenta a continuación ha sido elaborado con base a ciertos criterios evaluados para determinar la prefactibilidad del montaje de producción y comercialización de sabores emulsionados.Se analiza el mercado identificando las condiciones de producción en Colombia y las importaciones que permiten conocer cual es el mercado en volumen y precio por año y su tendencia para poder acceder al mercado, de igual manera los compradores potenciales y los competidores ya establecidos en este sector. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1007 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Proyectos | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SABORES EMULSIONADOS | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
| dc.subject | SELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS | es_ES |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad de producción y comercialización de sabores emulsionados. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
