Perfil de inversión extranjera
| dc.contributor.advisor | Lujan, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Ruiz Delgado, Lorena | |
| dc.contributor.author | Ruiz Delgado, Daniela E | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T14:04:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T01:16:37Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T14:04:54Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T01:16:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este informe permitirá a los estudiantes tener una fuente de consulta a todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más sobre lo que son las inversiones fuera del país y que se debe tener en cuenta antes de invertir, en este caso tomaremos a Brasil como el país para posibles inversiones futuras teniendo en cuenta los aspectos económicos y financieros más importantes para que este país sea atractivo para los extranjeros. Para esto se realizó una investigación donde se realizaron encuestas y entrevistas donde pudimos identificar el alto nivel de inversión extranjera que tiene Brasil por tener en su gran mayoría empresarios extranjeros cotizando en la bolsa de valores e invirtiendo en este país. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/813 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | INVERSIONISTAS EXTRANJEROS | es_ES |
| dc.subject | ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | BALANCES Y RESULTADOS | es_ES |
| dc.subject | IMPORTACIONES | es_ES |
| dc.title | Perfil de inversión extranjera | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
