Transporte fluvial por el Río Magdalena como alternativa para el transporte de graneles de exportación
| dc.contributor.advisor | Saldarriaga Romero, Victor Jaime | |
| dc.contributor.author | Torres Muñoz, Carlos Brayan | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T16:08:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T00:34:30Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T16:08:32Z | |
| dc.date.available | 2019-07-31T00:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de esta tesis es analizar las ventajas y desventajas que tiene el transporte fluvial por el rio Magdalena como potencial de reducción de costos logísticos para la explotación de graneles en Colombia, realizando un análisis de la situación actual del país en materia de transporte para exportación de graneles del interior del país hacia los puertos del Caribe colombiano. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1317 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | TRANSPORTE FLUVIAL | es_ES |
| dc.subject | RÍO MAGDALENA | es_ES |
| dc.subject | COSTOS LOGISTICOS | es_ES |
| dc.title | Transporte fluvial por el Río Magdalena como alternativa para el transporte de graneles de exportación | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
