Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/2581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ESTRADA VALLEJO, JUAN GUILLERMO | - |
dc.contributor.author | ARBOLEDA CANO, YHONNATAN | - |
dc.contributor.author | ZAPATA LOPEZ, JEFERSON ARLEY | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T14:32:07Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T14:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/2581 | - |
dc.description | El propósito de toda compañía, sin importar su tamaño, es expandirse y diversificar sus productos a nivel local o internacional. World business solutions no es ajena a esa necesidad de crecer hacia otros países y dar a conocer sus servicios más representativos después de tantos años operando en el mercado nacional. Para lograrlo se realizó esta investigación basándose en los indicadores más representativos de la industria del software a 2020, teniendo en cuenta todas las variables del entorno y del sector a los cuales la comercialización del producto se pudiera ver enfrentada lo cual significa que este plan de negocio puede ser utilizado como referencia para otras intenciones de expansión en el tema de exportación de servicios. En conclusión, la manera como se realizó este plan de negocio es un paso a paso que tiene el propósito de mostrar el camino y las razones para lograr llevar productos intangibles a otros lugares del mundo. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de toda compañía, sin importar su tamaño, es expandirse y diversificar sus productos a nivel local o internacional. World business solutions no es ajena a esa necesidad de crecer hacia otros países y dar a conocer sus servicios más representativos después de tantos años operando en el mercado nacional. Para lograrlo se realizó esta investigación basándose en los indicadores más representativos de la industria del software a 2020, teniendo en cuenta todas las variables del entorno y del sector a los cuales la comercialización del producto se pudiera ver enfrentada lo cual significa que este plan de negocio puede ser utilizado como referencia para otras intenciones de expansión en el tema de exportación de servicios. En conclusión, la manera como se realizó este plan de negocio es un paso a paso que tiene el propósito de mostrar el camino y las razones para lograr llevar productos intangibles a otros lugares del mundo. | es_ES |
dc.format.extent | PLAN DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACION DE UNA SOLUCION DE COMERCIO EXTERIOR DESARROLLADA EN SAP | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER | es_ES |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | SAP | es_ES |
dc.title | PLAN DE NEGOCIO PARA EXPORTACION DE SOFTWARE IMPOCOMEX | es_ES |
dc.title.alternative | EXPORTACION DE SOFTWARE PARA SAP IMPOCOMEX | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
dc.publisher.program | Tecnologia en Comercio Internacional | es_ES |
Appears in Collections: | Tecnología en Comercio Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLAN DE NEGOCIO IMPOCOMEX 2020 OFICIAL PLATAFORMA.pdf (1).pdf | EXPORTACIÓN DE SOFTWARE | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.