Statistics for Repositorio Institucional Esumer
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores que influyen en el rendimiento académico del estudiante. | 624 |
| Retos y oportunidades de la industria textil y confección en el momento actual en Colombia | 304 |
| B2B y B2C | 270 |
| Estrategias de servicio al cliente para la fidelización del público joven de Perú con la cadena de comidas rápidas bembos | 160 |
| Cultivo hiperintensivo de camarón en estanques controlados | 138 |
| Control y automatización inteligente. | 126 |
| ODS número 9 industria, innovación e infraestructura y número 17 alianzas para lograr los objetivos y su efecto en las PYMES para Colombia | 120 |
| Aplicación de la inteligencia artificial en el transporte internacional de mercancías. | 117 |
| Estudio de Prefactibilidad para la creación de una Empresa de Cultivos Hidropónicos de Lechuga, en El Corregimiento de San Cristóbal - Medellín – Antioquia – Colombia | 110 |
| xxxxxxx | 104 |
