Statistics for Repositorio Institucional Esumer
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores que influyen en el rendimiento académico del estudiante. | 634 |
| Retos y oportunidades de la industria textil y confección en el momento actual en Colombia | 336 |
| B2B y B2C | 298 |
| Estrategias de servicio al cliente para la fidelización del público joven de Perú con la cadena de comidas rápidas bembos | 188 |
| Cultivo hiperintensivo de camarón en estanques controlados | 159 |
| Control y automatización inteligente. | 142 |
| Estudio de Prefactibilidad para la creación de una Empresa de Cultivos Hidropónicos de Lechuga, en El Corregimiento de San Cristóbal - Medellín – Antioquia – Colombia | 128 |
| ODS número 9 industria, innovación e infraestructura y número 17 alianzas para lograr los objetivos y su efecto en las PYMES para Colombia | 124 |
| Aplicación de la inteligencia artificial en el transporte internacional de mercancías. | 122 |
| El freelance y el teletrabajo: nuevas tendencias en el ámbito laboral | 117 |
