Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1481
Title: | Diseño estratégico para el sector lácteo del Oriente Antioqueño |
Authors: | Giraldo Arcila, Oscar Gonzalo Ortiz Ospina, Luis Enrique Isaza Mejía, Julián Chica, John Armando Valencia Yepes, Carolina |
Keywords: | DISEÑO ESTRATÉGICO SECTOR LÁCTEO ORIENTE ANTIOQUEÑO OBSERVATORIO DE TENDENCIAS ESUMER |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Institución Universitaria Esumer |
Abstract: | Las estadísticas dan muestra que el sector lácteo es una de las actividades con participación económica alta y potencial de desarrollo no sólo en el Departamento de Antioquia sino en todo el país. En efecto, el sector representa una participación del 9,7% en el PIB agropecuario, genera 810 mil empleos directos que representan el 6% del empleo nacional y el 19% del empleo agropecuario (Fedegan, 2017), adicionalmente estos productos (leche líquida y sus derivados) representan un bien básico de la canasta familiar colombiana. Y con respecto al mercado mundial, tanto en producción como consumo, las dinámicas son llamativas: los países tradicionales productores de leche, requieren más cantidades para abastecer sus mercados locales e internacionales (India, Brasil, Indonesia y Argelia) y la de aquellos países que no son productores y vienen aumentando su consumo (Arabia Saudí, Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Singapur, Japón y Emiratos Árabes en Asia y Egipto y Ghana dentro del continente africano). A nivel local, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2016) expone que el consumo en el mundo presenta un aumento significativo de derivados lácteos por encima del consumo de leche líquida. |
URI: | http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1481 |
Appears in Collections: | Desarrollo Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño-estrategico para el Sector Lacteo del Oriente-Antioqueno.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.