Plan estratégico de mercadeo periodo 2014-2018 empresa C&F Internacional S.A.S Amelissa.
| dc.contributor.advisor | Arrubla Zapata, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Giraldo Salazar, Sandra Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T18:16:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T22:37:01Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T18:16:56Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T22:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La empresa Amelissa, hace parte de las empresas pioneras en venta directa y se ha caracterizado porque durante años fue el ejemplo a seguir del gremio, ya que, no solo sus productos eran atractivos para el mercado, si no que su plan de premios y de motivación personal a las Amelistas, hacían crear vínculos de fidelidad y de compromiso con la compañía.Amelissa, comercializa productos de diferentes categorías, a estratos 1, 2, 3 y 4, incluyendo barrios marginados de la ciudad de Medellín y en 140 zonas del país, generando de esta manera ingresos como empleado independiente a quien distribuya los productos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/906 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO DE MARCA | es_ES |
| dc.subject | EMPRESA AMELISSA | es_ES |
| dc.subject | VENTAS DIRECTAS | es_ES |
| dc.subject | FIDEALIZACIÓN DE LOS CLIENTES | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico de mercadeo periodo 2014-2018 empresa C&F Internacional S.A.S Amelissa. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
