Estudio de prefactibilidad para evaluar la propuesta de Don Jugo Truck
| dc.contributor.advisor | ROJAS, JUAN DANIEL | |
| dc.contributor.author | GÓMEZ SÁNCHEZ, ELIANA | |
| dc.contributor.author | TOBÓN LÓPEZ, SIRLEY NATHALIA | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-28T20:14:36Z | |
| dc.date.available | 2020-04-28T20:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | En los últimos dos años, por las calles de Medellín circulan, además de coches, motos y bicicletas, restaurantes móviles. Se trata del movimiento de food truck, un modelo de negocio que se está instalando en la cultura alimenticia de los Antioqueños, siguiendo esta tendencia nace la idea de poner a disposición de los antioqueños un carro de bebidas funcionales. El proyecto se plantea basado en las tendencias del siglo XXI, la comida saludable y el modelo de negocio que se ha venido imponiendo de Estados Unidos como canal de distribución los “food truck”. La idea es conjugar estas dos tendencias ofreciendo al cliente mucho más que una bebida refrescante, sino algo rico-refrescante y saludable al mismo tiempo. Se ofrecerá al mercado jugos y batidos basados en altos porcentajes de vitaminas y proteínas buenos para la salud y recomendados para dietas bajas en calorías y sin perder la posibilidad de disfrutar algo rico para el paladar, permitiendo abarcar un amplio segmento, en especial aquellos consumidores “fitness”, aquellas personas mayores con problemas de salud que no pueden consumir todo tipo de productos ofrecidos en el mercado y para completar el nicho los clientes potenciales serán los transeúntes de la ubicación del food truck. Se realizó una investigación previa por medio de plan de mercadeo, la encuesta fue la herramienta elegida con 10 preguntas. Como plan de medios la herramienta principal serán las redes sociales donde se hará evidente la personalidad de la marca con temas de actualidad sobre cultura saludable, allí se implementaran estrategias como concursos apoyados en las marcas aliadas. Adicionalmente se realizará un análisis del sector, para conocer su composición, la contextualización histórica, la situación actual y las perspectivas que se tiene. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1829 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnologia en Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | FOOD TRUCK | es_ES |
| dc.subject | ALIMENTACIÓN SALUDABLE | es_ES |
| dc.subject | JUGOS NATURALES | es_ES |
| dc.subject | BATIDOS FIT | es_ES |
| dc.subject | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | es_ES |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad para evaluar la propuesta de Don Jugo Truck | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EVALUAR LA PROPUESTA DE DON JUGO TRUCK (1) 181.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
