Analizar el desempeño del marketing sensorial en un estudio de caso (Chupitos)
| dc.contributor.advisor | Muñoz Londoño, Andrés David | |
| dc.contributor.author | Arango Martinez, Jhon Mario | |
| dc.contributor.author | Montoya Diaz, Jorge Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:31:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:06:34Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:31:51Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza e identifica la percepción (Marketing Sensorial) de los jóvenes residentes de la ciudad de Medellín frente a los bares temáticos y frente a los estímulos que se generan allí y que busca invitarlos en su mayoría a una acción de compra o recordación de marca. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/701 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MARKETING SENSORIAL | es_ES |
| dc.subject | BARES EN MEDELLÍN | es_ES |
| dc.subject | ESTIMULOS Y SENTIDOS | es_ES |
| dc.title | Analizar el desempeño del marketing sensorial en un estudio de caso (Chupitos) | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
