Plan de negocio "Morsh"
| dc.contributor.advisor | Bedoya Acevedo, Eliana María | |
| dc.contributor.author | Palacio Arango, Luis Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:31:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:37:06Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:31:19Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T22:37:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La ciudad de Medellín en la última década se ha estado convirtiendo en una capital para la música electrónica, pues allí se realizan festivales con artistas de talla mundial y local que show tras show han estado generando cultura electrónica en la ciudad y conquistando los gustos musicales de los “paisas”. Cada vez son más los festivales grandes y pequeños que llegan a la ciudad al ser un mercado atractivo para empresarios, adicional del crecimiento en número de discotecas y bares de música electrónica demuestran la demanda que está teniendo y en la tendencia o moda que se ha convertido. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/670 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MÚSICA ELECTRONICA | es_ES |
| dc.subject | TENDENCIAS O MODAS | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | es_ES |
| dc.title | Plan de negocio "Morsh" | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
