Perfil geográfico demográfico discográfico y conductual de los consumidores de libros electrónicos e impresos en el mundo de Envigado
| dc.contributor.advisor | Sanchez Alzate, James Ariel | |
| dc.contributor.author | Garzon Pamplona, Nohemy | |
| dc.contributor.author | Garzon Pamplona, Natali | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:24:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:36:33Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:24:36Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T22:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Con el ritmo de cambio de las tendencias y comportamientos del consumidor hoy en día, es de vital importancia conocer el perfil del consumidor; para ello se debe realizar una serie de actividades que ayude a definir dicho perfil. Con la realización de una investigación de mercados en el municipio de Envigado se definió el perfil geográfico, demográfico, psicográfico y conductual de los consumidores de libros electrónicos e impresos; donde se encontró que la mayoría de la muestra tomada leen en su tiempo libre y prefieren el libro impreso sobre el electrónico por temas de comodidad pero gran parte de la población encuestada leen en ambos formatos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/667 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | es_ES |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es_ES |
| dc.subject | LIBROS ELECTRÓNICOS | es_ES |
| dc.title | Perfil geográfico demográfico discográfico y conductual de los consumidores de libros electrónicos e impresos en el mundo de Envigado | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
