Factores de éxito en las ventas de una compañía de seguros.
| dc.contributor.advisor | Arrubla Zapata, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Camelo Hérnandez, Jaime | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:21:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T05:03:56Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:21:56Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T05:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el fin de conocer los factores claves de éxito en las ventas de una compañía de seguros y las causas por las cuales no se logran los resultados de ventas. Igualmente conocer las razones que motivan a los intermediarios de seguros para recomendar una u otra compañía de seguros. El trabajo investigativo se realizó con el apoyo de Seguros Bolívar en Medellín que a través de encuestas a los intermediarios y algunos clientes les permitió conocer desde la fuente primaria el pensamiento de los usuarios de los diferentes servicios que prestan y además tomar decisiones en el proceso comercial de la aseguradora. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/398 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | es_ES |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO | es_ES |
| dc.title | Factores de éxito en las ventas de una compañía de seguros. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
