Impacto a nivel regional del crecimiento económico y comercial de Panamá
| dc.contributor.advisor | Vargas Montoya, Yeison | |
| dc.contributor.author | Cardona Restrepo, Olga Lucia | |
| dc.contributor.author | Hérnandez Cadavid, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:28:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:47:09Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:28:58Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T22:47:09Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La economía y el comercio en panamá se ha venido posicionando durante la última década como la de mejor crecimiento a nivel de latinoamericano y a partir de este dato entonces comenzaremos a realizar un análisis del escenario que se viene presentando en el país y como estos desarrollos están teniendo algún tipo de incidencia sobre la economía de la región. El crecimiento económico de Panamá ha sido uno de los más altos de Latinoamérica durante la década reciente, con un crecimiento promedio del PIB por encima del 8% entre 2006 y 2012. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/679 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PAÍSES EN DESARROLLO – COMERCIO | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA DE LA REGIÓN | es_ES |
| dc.title | Impacto a nivel regional del crecimiento económico y comercial de Panamá | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
