Estudio de impacto de plan de gestión de Bancolombia en el área de la gerencia de ventas y su implicación en cultivos comerciales
| dc.contributor.advisor | Arrubla Zapata, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Peña Lizón, Juliana Andrea | |
| dc.contributor.author | Sierra Salazar, Nataly | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:24:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:36:41Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:24:14Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T22:36:41Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo está basado en el plan de gestión comercial del grupo BANCOLOMBIA, dirigido a la gerencia de ventas y su impacto en los ejecutivos comerciales, este tema encaja perfectamente en el programa de administración comercial y mercadeo, ya que estudia desde diversos puntos de vista la parte comercial de BANCOLOMBIA y propone los ajustes pertinentes que se deben implementar en este plan. Escoger a BANCOLOMBIA para realizar esta investigación tiene un motivo muy claro y es la ventaja para obtener la información, debido a que quienes realizamos el presente trabajo pertenecemos al banco y más importante a su área comercial. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/668 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PLAN DE GESTIÓN COMERCIAL | es_ES |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_ES |
| dc.subject | BANCOS | es_ES |
| dc.title | Estudio de impacto de plan de gestión de Bancolombia en el área de la gerencia de ventas y su implicación en cultivos comerciales | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
