El Marketing Agroindustrial como estrategia de posicionamiento para productos lácteos elaborados en el municipio de Rionegro
| dc.contributor.advisor | Higuita Lopera, William Alberto | |
| dc.contributor.author | Hernández Bejarano, Denelly | |
| dc.contributor.author | Londoño Posada, Sandra Milena | |
| dc.contributor.author | Sánchez Posada, Henry Stiven | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T13:22:14Z | |
| dc.date.available | 2020-07-15T13:22:14Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-14 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación busca conocer cuáles empresas del sector lácteo ubicadas en el municipio de Rionegro están enfocadas en la implementación de estrategias de marketing agroindustrial en sus procesos productivos, como medio para afrontar la transformación de tecnologías, la evolución en el mercado tradicional y las tendencias en temas digitales. La problemática que se identificó en este municipio fue la poca implementación de estrategias de marketing aplicadas al posicionamiento de los productos lácteos; el marketing digital es casi inexistente, así como el uso de herramientas para la transformación del producto que finalmente llega al consumidor, el cual se espera que cumpla con todas las normas sanitarias básicas. Adicional a lo anterior, se identificó que la mayoría de las empresas conservan procesos productivos tradicionales, lo que no les permite evolucionar para incorporarse a nuevos mercados y tener un mayor crecimiento y participación en el sector. Se llevaron a cabo encuestas para establecer un diagnóstico sobre cuáles empresas están implementando estrategias de agro marketing y de qué manera están adoptando esta nueva tendencia en el sector lácteo para fomentar los beneficios que aporta. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2134 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Marketing Agroindustrial | es_ES |
| dc.subject | Tendencias | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
| dc.subject | Estrategias | es_ES |
| dc.subject | Normas básicas sanitarias | es_ES |
| dc.title | El Marketing Agroindustrial como estrategia de posicionamiento para productos lácteos elaborados en el municipio de Rionegro | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS FINAL.pdf
- Size:
- 690.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- EL MARKETING AGROINDUSTRIAL COMO ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO PARA PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
