Modelo de plan de mercadeo como herramienta estratégica para gerentes empíricos de la central mayorista de Antioquia en el periódo 2016-2017
| dc.contributor.advisor | Carmona Maldonado, Jefferson | |
| dc.contributor.author | Rivera González, María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:34:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:21:53Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:34:30Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad para el empresario, existen múltiples modelos de gerencia que se se puedan adaptar a sus capacidades, cualidades y técnicas; cada uno de ellos es libre de seleccionar el que según su experiencia o formación, sea el adecuado para dirigir su compañía. Adicional, la administración moderna, viene contemplando tendencias mundiales que se acercan a la gerencia integral, tan deseada por los líderes empresariales para el funcionamiento eficiente de sus compañías; el mercadeo, forma sin duda, parte vital de la planeación estratégica a nivel global, ahora bien, como se menciona anteriormente, esto es una tendencia que vienen trabajando las grandes empresas, desde años atrás. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/715 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MODELOS DE LA CENTRAL MAYORISTA DE MEDELLÍN | es_ES |
| dc.subject | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
| dc.subject | PLANES DE MERCADEO | es_ES |
| dc.subject | NEGOCIOS Y RENTABILIDAD | es_ES |
| dc.title | Modelo de plan de mercadeo como herramienta estratégica para gerentes empíricos de la central mayorista de Antioquia en el periódo 2016-2017 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
