Análisis de la alta rotación personal comercial medianas empresas Medellín
| dc.contributor.advisor | Carmona Maldonado, Jefferson | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Yhein Alexander | |
| dc.contributor.author | Ochoa Muñoz, Luis Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:31:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:56:28Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:31:24Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T22:56:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El total de trabajadores que se retiran e incorporan, en relación al total de empleados de una organización es conocido como rotación del personal. Tener el control sobre la rotación del personal es primordial para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, para poder tener dicho control es indispensable vincular los intereses de los trabajadores con los objetivos de la empresa para así producir beneficios mutuos que garanticen la satisfacción del empleado y la empresa, sin subordinar unos de otros. Para las empresas uno de sus principales inconvenientes es el de los costos que representa la excesiva rotación, ya sea por trámites de selección del personal, capacitación y la poca eficiencia que resulta de su trabajo. Las causas de rotación se dividen en causas de rotación forzosa y causas de rotación voluntarias. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/693 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | ROTACIÓN DE PERSONAL | es_ES |
| dc.subject | COSTOS Y GASTOS | es_ES |
| dc.subject | EFICIENCIAS EN LOS EMPLEADOS | es_ES |
| dc.title | Análisis de la alta rotación personal comercial medianas empresas Medellín | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
