Atributos de compra que tienen las marcas de bisutería en la plataforma de Instagram, en el Valle de Aburra
| dc.contributor.advisor | Zapata Montoya, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Vélez Echeverri, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-17T13:23:47Z | |
| dc.date.available | 2020-07-17T13:23:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-15 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad el mercado de bisutería es una gran oportunidad de negocio que va cada día en aumento debido a la gran oportunidad de emprendimiento que da este tipo de negocios. Esta investigación se hace con el fin de analizar cuáles son los atributos que más importancia y relevancia tiene para los usuarios de Instagram del Valle de Aburrá en el momento de tomar la decisión de compra de productos de bisutería que tienen presencia en la red social de Instagram. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2136 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnologia en Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Bisutería | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | Marketing digital | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de marketing | es_ES |
| dc.subject | Plataformas virtuales | es_ES |
| dc.title | Atributos de compra que tienen las marcas de bisutería en la plataforma de Instagram, en el Valle de Aburra | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
