Análisis de la percepción de los jóvenes entre 18-25 años residentes de la ciudad de Medellín frente a la públicidad recibida en sus dispositivos móviles
| dc.contributor.advisor | Sanchez Alzate, James Ariel | |
| dc.contributor.author | Fernández Gallego, Natalia | |
| dc.contributor.author | Montoya Quintero, Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:34:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:22:39Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:34:45Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza e identifica la percepción de los jóvenes de 18 a 25 años residentes de la ciudad de Medellín frente a la publicidad recibida en sus dispositivos móviles ( Smartphone o Tablet) que busca invitarlos en su mayoría a una acción de compra o recordación de marca. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/718 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PUBLICIDAD MÓVIL EN MEDELLÍN | es_ES |
| dc.subject | PERCEPCIÓN EN LOS JOVENES | es_ES |
| dc.subject | SMARTPHONES TABLES | es_ES |
| dc.title | Análisis de la percepción de los jóvenes entre 18-25 años residentes de la ciudad de Medellín frente a la públicidad recibida en sus dispositivos móviles | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
