Investigación de mercados para conocer las expectativas de empresas clientes afiliadas ARL Sura
| dc.contributor.advisor | Sanabria Amaya, Jahir Fernando | |
| dc.contributor.author | Florez Hernández, Oscar Mauricio | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Lotero, Luis Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-07T23:01:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T19:58:27Z | |
| dc.date.available | 2017-04-07T23:01:02Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T19:58:27Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La organización (ARL SURA) es una entidad que tiene como objetivo prevenir, proteger y atender a los empleados contra accidentes de trabajo y enfermedades que puedan ocurrir como consecuencia de alguna actividad laboral. Pertenece al subholding SURAMERICANA S.A., organización con alta trayectoria en el manejo de seguros con más de 65 años de experiencia en el mercado. Sus principales accionistas son el Grupo de Inversiones Suramericana (81.13%) y la reaseguradora alemana Munich Re (18.87%). En la actualidad, es la ARL líder en el mercado colombiano y es un referente internacional en cuanto a la gestión de riesgos laborales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1124 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestria en Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MERCADEO - ESTRATEGIA Y TÉCNICAS | es_ES |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
| dc.subject | MERCADEO - INVESTIGACIONES | es_ES |
| dc.subject | RIESGOS EN EL TRABAJO | es_ES |
| dc.subject | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | es_ES |
| dc.subject | SEGUROS CONTRA ACCIDENTES | es_ES |
| dc.subject | COMPAÑÍAS DE SEGUROS | es_ES |
| dc.title | Investigación de mercados para conocer las expectativas de empresas clientes afiliadas ARL Sura | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
