COMPORTAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PANAMA EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS
| dc.contributor.advisor | Luján Jaramillo, Alejandra María | |
| dc.contributor.author | Castrillón Osorio, María Camila | |
| dc.contributor.author | Ochoa Saldarriaga, July Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-19T13:34:04Z | |
| dc.date.available | 2020-06-19T13:34:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-18 | |
| dc.description.abstract | Para entrar al mundo de los negocios internacionales no basta solo con tener un conocimiento en exportaciones e importaciones; un negociador internacional debe esforzarse por conocer el mundo e interactuar con él, mantenerse actualizado, observar y destacar los avances que en el trascurrir de los días van haciéndose más virales en la humanidad, se trata de identificar potenciales de crecimiento y desarrollo económico de países. Entrando en el mundo de la llamada globalización internacional extendiendo así sus evoluciones económicas, políticas, ambientales y sociales; es decir; los negociadores internacionales debemos mantener a la vanguardia con las nuevas tendencias de mercados y las relaciones comerciales. Sabemos que Panamá es uno de los países que cuenta con una ubicación estratégica que une a las Américas, y que ha obtenido un constante crecimiento económico mejorando así la calidad de vida de sus habitantes y convirtiéndose en un país de suma importancia en el ámbito comercial desde que logro tomar pleno control del canal, teniendo en cuenta además de esto de que no solo lograron tomar las riendas del canal si no transformarlo, formando dándole así una benefactora adecuación y ampliación de este, posicionándolo uno de los operadores y centros logísticos más importantes del mundo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2117 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
| dc.subject | Canal de panamá | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura | es_ES |
| dc.subject | Logística | es_ES |
| dc.title | COMPORTAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PANAMA EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PANAMA'S EXPORT PERFORMANCE AND GROWTH IN THE LAST THREE YEARS.pdf
- Size:
- 703.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- COMPORTAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PANAMA EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS.pdf
- Size:
- 882.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
