Plan de negocio que permita analizar la viabilidad de crear una empresa prestadora de servicios en asesoría jurídica contable y admirativas para micro y pequeñas empresas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Chaverra Mena, Yeffer | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:34:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:14:33Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:34:26Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:14:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La investigación de la revista Antioqueña de economía y desarrollo RAED edición séptima resalta unos datos importantes para este trabajo, pero escandalosos para la economía de la región ya que a pesar que la mayoría de las empresas en Antioquia son Mi pyme solo representa 3% del total de activos, también indica que el 91% de las microempresas registran menos de cincuenta millones de pesos en activos y de este 65% equivale a empresas con menos de cinco millones de peso. Además, resalta la investigación que según la naturaleza jurídica el 68,4% de los micros y pequeñas empresas son personas naturales y el 31,6% son sociedades jurídicas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/714 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | EMPRESAS PEQUEÑAS | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIA ECONÓMICA | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
| dc.subject | PROYECTOS DE NEGOCIOS | es_ES |
| dc.title | Plan de negocio que permita analizar la viabilidad de crear una empresa prestadora de servicios en asesoría jurídica contable y admirativas para micro y pequeñas empresas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
