Plan estratégico de mercadeo con enfoque de mercadeo relacional aplicada a la merca Big John.
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Garcia Arboleda, Maria Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T18:17:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T22:28:45Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T18:17:14Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T22:28:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Después de analizar la información con la que cuenta Big Jhon, nos encontramos con que la marca cuenta con buenas herramientas para iniciar un plan de fidelización entre ellas están:clientes,tecnologías,posicionamiento producto y recurso humano.El alcance se enfoca en lograr retenerla 80% de clientes existentes a través de estrategias que los beneficien de acuerdo a sus gustos y categorías. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/882 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PLAN DE FIDELIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | POSICIÓN DE MARCA | es_ES |
| dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico de mercadeo con enfoque de mercadeo relacional aplicada a la merca Big John. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
