Comportamiento de las familias pequeñas de máximo tres integrantes, estrato 2 de la ciudad de Medellín en el consumo y compra de los principales productos de primera necesidad de la canasta familiar para el año 2016
| dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ BETANCUR, JUAN ESTEBAN | |
| dc.contributor.author | ALZATE MARÍN, YENIFER | |
| dc.contributor.author | DURANGO USUGA, VERONICA | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-27T20:20:50Z | |
| dc.date.available | 2020-04-27T20:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La finalidad del trabajo es conocer cómo es el comportamiento de consumo y compra de productos de primera necesidad de la canasta, en familias de uno, dos y tres integrantes, estrato dos en la ciudad de Medellín – Colombia. La idea surgió por el notable cambio presentado en la cantidad de integrantes en las familias que cada vez son más pequeñas, lo que reflejar cambios en algunos hábitos como los de compra y consumo. La tesis se ejecutó mediante herramientas teóricas y metodológicas como libros, artículos, cuestionarios y un trabajo de observación. Toda la investigación arrojo resultados valioso para grandes, medianas y pequeñas empresas que quieran desarrollar o tengan actualmente productos para este nicho de mercado como lo son familias de 1, 2 y 3 integrantes en la ciudad de Medellín, que pertenecen al estrato dos. Palabras claves: Comportamiento del consumidor, Familias pequeñas, estructuración familiar, decisión de compra, lugares de compra, precio, marca, calidad, valor agregado, canasta familiar | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1801 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnologia en Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es_ES |
| dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | es_ES |
| dc.subject | MARCA | es_ES |
| dc.subject | VALOR AGREGADO | es_ES |
| dc.subject | CANASTA FAMILIAR | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD | es_ES |
| dc.subject | PRECIO | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
| dc.title | Comportamiento de las familias pequeñas de máximo tres integrantes, estrato 2 de la ciudad de Medellín en el consumo y compra de los principales productos de primera necesidad de la canasta familiar para el año 2016 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COMPORTAMIENTO DE LAS FAMILIAS PEQUEÑAS EN EL CONSUMO Y COMPRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE PR.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
