Comercializadora Hassinto S.A.S
| dc.contributor.author | ARDILA PATIÑO, JULIAN DAVID | |
| dc.contributor.author | GUTIERREZ CARVAJAL, YEISON | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-23T21:47:47Z | |
| dc.date.available | 2019-08-23T21:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Hassinto S.A.S es un proyecto prometedor que busca llegar a un segmento de mercado especial, la población latina que reside en la ciudad de París, aproximadamente 100.000 latinos. Una población conocedora del producto y potencial consumidora del mismo. La principal razón y motivación de este proyecto es suplir parte de la escases existente del aguacate Hass, lo que permite estar en un entorno no muy competido. Por eso con el aguacate Hass se pretende alivianar el exceso de demanda, a su vez que se conquista un nuevo mercado, a la posibilidad de incrementar los volúmenes de exportación del producto. Se tiene proyectado ventas mensuales de 10 toneladas. Los costos totales suman $$44.351.000,8, la inversión total es de $245.180.483,8 de los cuales se encuentran deducidos $3.000.000 de recursos disponibles, la inversión total contiene los gastos pre- operativos. La financiación en su mayor parte será con un crédito bancario por un total de $245.180.483,8. La rentabilidad esperada es del 3% | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1446 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnologia en Comercio Internacional | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SEGMENTACIÓN DEL MERCADO | es_ES |
| dc.subject | POBLACIÓN | es_ES |
| dc.subject | EXPORTACIÓN | es_ES |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
| dc.title | Comercializadora Hassinto S.A.S | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
