Plan estratégico de mercadeo Unidad de Oncología Clinica Medellín.
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Calle, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Hoyos Arango, Juan Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T18:32:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T22:24:06Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T18:32:35Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T22:24:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente plan busca aportar estrategias que logren posicionar la Unidad de Oncología de la Clínica Medellín en el mediano plazo como la más importante de la ciudad en cantidad de pacientes y ventas. En la ciudad de Medellín hay 11 unidades de Oncología que prestan diferentes servicios, pero que no cumplen con la nueva normatividad (resolución 1419) del Ministerio de la Salud y Protección Social que exige que se conviertan en unidades funcionales, es decir que tengan integralmente todos los servicios complementarios como hospitalización, sala de aplicación de medicamentos y quimioterapia, UCI, UCE, ayudas diagnósticas y radioterapia | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/875 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PACIENTES Y VENTAS | es_ES |
| dc.subject | UNIDAD DE ONCOLOGÍA DE LA CLÍNICA MEDELLÍN | es_ES |
| dc.subject | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico de mercadeo Unidad de Oncología Clinica Medellín. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
