Estudio de satisfacción de los clientes de euro service la bayadera.
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Calle, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Londoño Ocampo, Natalia | |
| dc.contributor.author | Ossa Trujillo, Andres Felipe | |
| dc.contributor.author | RamÍrez Ocampo, Marcela | |
| dc.contributor.author | Restrepo Maya, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T18:10:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T22:34:48Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T18:10:11Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T22:34:48Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se planteó con el fin de identificar el grado de satisfacción de los usuarios de Euro Service para conocer la percepción de sus usuarios respecto a los puntos fuertes y débiles del servicio, lo que servirá de insumo para la empresa apalancar su plan de posicionamiento y crecimiento en el sector. Para este trabajo de investigación se aplicaron 185 encuestas telefónicas y presenciales en el punto de servicios de Euro Service. Mediante el cuestionario se pudo conocer el grado de satisfacción de los usuarios, que en este caso resulta ser satisfactorio para la Compañía. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/897 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CONTRIBUCIÓN A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | es_ES |
| dc.subject | RELACIONES COMERCIALES | es_ES |
| dc.subject | EURO SERVICE | es_ES |
| dc.title | Estudio de satisfacción de los clientes de euro service la bayadera. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
