Estrategias de marketing en clínicas de cirugías plásticas caso clínica ISIS y clínica NOVA
| dc.contributor.advisor | Arrubla Zapata, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Londoño Muñoz, Jessica Johana | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:32:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:07:10Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:32:07Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:07:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Con la elaboración de esta investigación se buscaba identificar las estrategias de marketing que las clínicas de cirugías plásticas utilizan actualmente para persuadir a la mujer de Medellín y llevarlas a tomar la difícil decisión de realizarse un procedimiento quirúrgico con fines estéticos, además conocer cuáles son las principales motivaciones para acceder a estos servicios, los perfiles y la influencia que la publicidad tiene en la toma de dicha decisión. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/704 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CLÍNICAS DE CIRUGÍAS | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE MARKETING | es_ES |
| dc.title | Estrategias de marketing en clínicas de cirugías plásticas caso clínica ISIS y clínica NOVA | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
