Distribución numérica en la región de Urabá
| dc.contributor.advisor | Arrubla Zapata, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Ramirez, María del Carmén | |
| dc.contributor.author | Alarcón Ramirez, Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:22:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T01:51:18Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:22:31Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T01:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se analizará uno de los principales problemas que tiene muchos de los fabricantes de consumo masivo de diferentes marcas, los pilares de seguimiento en su cadena de proceso, presentaremos a la empresa Parmalat como ejemplo de la forma como han implementado la Distribución Numérica | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/375 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA | es_ES |
| dc.subject | PUNTOS DE VENTA | es_ES |
| dc.subject | ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS | es_ES |
| dc.title | Distribución numérica en la región de Urabá | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
