Determinación de los índices de confianza para compras en línea de productos de maquillaje en las mujeres residentes en el estrato 3 de la ciudad de Medellín.
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Zapata Restrepo, Yesica Alejandra | |
| dc.contributor.author | Zapata Rojas, Cynthia Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:21:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T04:54:50Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:21:49Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T04:54:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación abarca como tema principal las compras en línea de productos de maquillaje, con un objetivo claro que es determinar si los índices de confianza son bajos, medios, o altos en una población especifica que son las mujeres entre los 15 y 30 años residentes del estrato 3 de la ciudad de Medellín, ya que es un segmento poco explorado en el tema de las compras en linea. Se basa en una investigación de campo por medio de encuestas, tomando además referencias bibliográficas sobre el tema objeto, para terminar con recomendaciones y conclusiones que ayuden a resolver el problema planteado. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/396 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | LÍNEA DE VENTAS POR INTERNET | es_ES |
| dc.subject | MAQUILLAJES FINOS | es_ES |
| dc.subject | CONFIANZA AL CONSUMIDOR | es_ES |
| dc.title | Determinación de los índices de confianza para compras en línea de productos de maquillaje en las mujeres residentes en el estrato 3 de la ciudad de Medellín. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
