Plan estratégico de mercadeo periodo 2014-2015 constructora psi-edicreto s.a.s aplicado al proyecto inmobiliario casa de patio.
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Calle, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Bedoya, Natalia Milena | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T18:15:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T22:36:46Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T18:15:03Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T22:36:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La investigación se basó en determinar el nivel de satisfacción de los clientes y usuarios de los proyectos de la constructora PSI – EDICRETO S.A.S. en el período 2012-2013. La parte más importante y critica para la Empresa es que estas personas que ya compraron sus inmuebles y les fueron entregados, no volverían a comprarle y además no la recomendarían ni darían referencias a ningún familiar, amigo o conocido que esté comprando, porque están completamente insatisfechos con toda la etapa del proceso de su compra. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/905 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN | es_ES |
| dc.subject | CLIENTES Y USUARIOS DE LOS PROYECTOS | es_ES |
| dc.subject | NIVELES DE SATISFACCIÓN | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico de mercadeo periodo 2014-2015 constructora psi-edicreto s.a.s aplicado al proyecto inmobiliario casa de patio. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
