Incursión te en polvo boom de la Compañia Tecnoal S.A.S en el canal tradicional del Valle de Aburrá.
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Calle, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Restrepo Hernandez, Nillymy Andrea | |
| dc.contributor.author | Alvarez Gil, Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T18:24:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-26T01:11:53Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T18:24:05Z | |
| dc.date.available | 2019-07-26T01:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El mercado del té en el mundo se encuentra en pleno apogeo debido a que los consumidores son cada vez más exigentes y buscan alternativas de productos que no sólo sean prácticos y fáciles de preparar, sino que también contengan beneficios adicionales para la salud y el bienestar. Por tanto, el té al ser la bebida más consumida en el mundo después del agua, se encuentra con un mercado colombiano insatisfecho y con mucho potencial para una empresa como Tecnoal que tiene dentro de sus líneas de producto el té en polvo desde hace 5 años. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/941 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | SALUD Y BIENESTAR | es_ES |
| dc.subject | CONSUMO DE BEBIDAS | es_ES |
| dc.subject | TÉ EN POLVO | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS INTERNOS Y EXTERNOS | es_ES |
| dc.title | Incursión te en polvo boom de la Compañia Tecnoal S.A.S en el canal tradicional del Valle de Aburrá. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
