Optimización del servicio postventa en la planta de parmalat en la ciudad de Medellín, de acuerdo a los canales de distribución durante el año 2016
| dc.contributor.advisor | Carmona Maldonado, Jefferson | |
| dc.contributor.author | Banquez, Ludiz Andrea | |
| dc.contributor.author | Duqueiro Vahos, Emer | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:32:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:06:11Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:32:16Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:06:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En los procesos que realizan las empresas diariamente en el canal tradicional se puede evidenciar que en el mercado existe un nivel de insatisfacción por parte de los comerciantes a la hora de recibir los servicios, especialmente en la entrega de los productos, por lo cual se realiza una investigación en el mercado para establecer las posibles causas y así buscar la optimización del servicio y contrarrestar las falencias que tienen gran afectación en la economía tanto del cliente como de la empresa. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/699 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PLANTA DE PARMALAT | es_ES |
| dc.subject | PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES | es_ES |
| dc.subject | SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN | es_ES |
| dc.title | Optimización del servicio postventa en la planta de parmalat en la ciudad de Medellín, de acuerdo a los canales de distribución durante el año 2016 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
