Análisis de grado de satisfacción de los clientes que consumen los productos fabricados por la empresa Plásticos Correa S.A.S
| dc.contributor.advisor | Mendoza Acevedo, Elena Isabel | |
| dc.contributor.author | Arango Zuluaga, Paula Andrea | |
| dc.contributor.author | Ramirez Velásquez, Paola Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:17:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T03:34:36Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:17:09Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T03:34:36Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Se realizará un diagnóstico de investigación descriptiva que permita identificar cuál es la necesidad principal de los clientes con el consumo del producto de Plásticos Correa S.A.S, que determine por qué el cliente no está satisfecho, qué le gusta del producto y qué le hace falta para suplir la necesidad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/388 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MARCAS DE FABRICA | es_ES |
| dc.subject | CONSUMO DE LOS CLIENTES | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTOS DE PLÁSTICOS | es_ES |
| dc.title | Análisis de grado de satisfacción de los clientes que consumen los productos fabricados por la empresa Plásticos Correa S.A.S | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
