Análisis del Departamento de control de calidad en los procesos de la planta en CI. OCÉANOS
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Mejía Acevedo, Yamile | |
| dc.contributor.author | Bedoya Mejía, Tayhana | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:28:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T05:55:35Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:28:26Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T05:55:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El trabajo está basado en la experiencia que se tuvo durante la pasantía Nacional en el mes de Noviembre de 2015, en la cual se hizo la visita a la empresa C.I OCÉANOS que fue tomada para la elaboración de este trabajo. La empresa tiene muy bien estructurada y organizada el área de control de Calidad y todos los procesos de la planta son trabajados con altos estándares en calidad, higiene y seguridad por un buen producto terminado. Por tal razón el trabajo analizo esta área en todos los procesos en planta los cuales tuvimos la oportunidad de conocer durante esta visita. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/415 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | es_ES |
| dc.subject | ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | BUEN SERVICIO AL CLIENTE | es_ES |
| dc.title | Análisis del Departamento de control de calidad en los procesos de la planta en CI. OCÉANOS | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
