Informe de pasantía a Brasil 2016: La innovación en marketing aplicada a la prestación de servicios
| dc.contributor.advisor | MUÑOZ, EDY | |
| dc.contributor.author | ECHAVARRÍA AREIZA, NATALIA | |
| dc.contributor.author | NOREÑA ARCILA, SANDRA MILENA | |
| dc.contributor.author | VÁSQUEZ ZAPATA, CAROLINA | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-28T20:20:14Z | |
| dc.date.available | 2020-04-28T20:20:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La pasantía Brasil, se realizó desde el 5 de noviembre hasta el 13 del 2016. En primera parte, la pasantía fue muy interesante gracias a las empresas que se visitaron siendo de gran importancia para la formación académica de los estudiantes, en segunda instancia, se trataron temas muy enfocados en el proyecto y más exactamente en la innovación del marketing aplicado para la fidelización de los clientes. La realización del trabajo, se hizo en dos momentos: El primer momento fue un antes del viaje a Brasil y respectivamente el segundo momento fue el después del viaje de la pasantía. Así se tuvo la forma organizada, el enfoque y un check list que permitió durante la pasantía dar respuesta al objetivo: Comprender cómo la innovación en marketing aplicada a la prestación de servicios, le ha permitido a las empresas visitadas en la pasantía Brasil 2016, fidelizar a sus clientes. Para seguir elaborando el trabajo, se determinaron los objetivos con el fin de tener un enfoque más adecuado a la hora de realizar las visitas en las empresas, se tuvo de manera más concisa toda la información requerida para la realización de las visitas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1830 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnologia en Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PRESENTACIÓN DE SERVICIOS | es_ES |
| dc.subject | FIDELIZACIÓN | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN EN MARKETING | es_ES |
| dc.subject | RESULTADOS | es_ES |
| dc.subject | VENTAS | es_ES |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO | es_ES |
| dc.title | Informe de pasantía a Brasil 2016: La innovación en marketing aplicada a la prestación de servicios | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
