Plan estratégico de mercadeo automax, concesionario de vehiculos usados.
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Calle, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Saldarriaga Tobón, Carolina | |
| dc.contributor.author | Suárez Espinal, Adriana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:54:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-26T01:21:00Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T15:54:45Z | |
| dc.date.available | 2019-07-26T01:21:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Durante los últimos años en Colombia se ha evidenciado un crecimiento de carácter exponencial del mercado de vehículos usados; las transacciones se calculan por más de un millón de vehículos anualmente según reportes del RUNT (Estadísticas RUNT, 2015). Antioquia no es ajena a esta tendencia, el mercado en la región apunta a la comercialización de unos diez mil vehículos en promedio cada año. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/958 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | AUTOMÓVILES USADOS | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | es_ES |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO DE MARCA | es_ES |
| dc.subject | FACTORES CLAVE ÉXITO | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico de mercadeo automax, concesionario de vehiculos usados. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
