Estrategias basadas en la caracterización de los clientes de Dislicores Store de la ciudad de Medellín
| dc.contributor.advisor | GIRALDO, LUZ YANETH | |
| dc.contributor.author | ORTIZ MONTOYA, DUBAN FERNEY | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-28T13:46:09Z | |
| dc.date.available | 2020-04-28T13:46:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo investigativo se observa el paso a paso para desarrollar una caracterización de consumidor que lleve a la proposición de estrategias efectivas desarrolladas en función del ser, en función del cliente y consumidor; la referencia del trabajo fue basada en los clientes de Dislicores Store, tomando como sede la ciudad de Medellín y observando las actitudes, comportamientos y características de los clientes de estas tiendas. Un mercado como Medellín, una ciudad en constante crecimiento económico, que disfruta debido a su costumbre paisa del tradicional aguardiente, de las fiestas y la música parrandera, es ahora una ciudad que se adapta al mercado de vinos y licores importados, se tiene un gran potencial y los Dislicores Store saben que hay posibilidad de crecer la cultura vinícola y de licores, pero se deben desarrollar las estrategias adecuadas para captar la atención y mostrarle al cliente lo que el mismo solicita sin decirlo abiertamente. Se tiene una gran oportunidad de posicionar aún más el mercado de Dislicores Store, y para esto es necesario conocer su consumidor, diferenciar los aspectos del servicio y del producto en general que le gusten, sus afinidades, sus deseos, cuales son las cualidades que lo identifican y las situaciones o intereses que lo caracterizan, son muchos los factores relevantes para conocer al consumidor de las tiendas de licores especializadas, y es de vital importancia cuales son esos factores, identificar las variables y elementos que ayuden a que las diferentes compañías conozcan a la persona que hace posible que sigan en pie, las personas que son las culpables de que la empresa sea la líder en el mercado, o que por el contrario que hagan que desaparezcan del mercado. A través de entrevistas a expertos, entrevistas a clientes de las tiendas y actividades de observación se ha podido encontrar información significativa, para la proposición de estrategias efectivas que retomen las variables críticas para que los clientes de Dislicores Store sean leales a la marca, y además para capturar nuevos clientes que disfruten de las tiendas y que recomienden la misma, en base a estrategias que motiven la generación de experiencias positivas y memorables en las tiendas Dislicores Store. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/1820 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnologia en Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | DISLICORES STORE | es_ES |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR | es_ES |
| dc.subject | BEBIDAS ALCOHÓLICAS | es_ES |
| dc.subject | LICORES | es_ES |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO | es_ES |
| dc.title | Estrategias basadas en la caracterización de los clientes de Dislicores Store de la ciudad de Medellín | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTRATEGIAS BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS CLIENTES DE.pdf
- Size:
- 819.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
