Plan de negocios ferroeléctricos y variedades del 20
| dc.contributor.advisor | Durango, Maria Patricia | |
| dc.contributor.author | Valencia, Ana Marcela | |
| dc.contributor.author | Vasquez Tabares, David | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:35:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T23:14:07Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:35:01Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T23:14:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El plan de negocios desarrollado muestra los aprendizajes financieros aplicados a una empresa del sector real resaltando los ingresos, inversiones, costos, gastos, proyecciones y balance general para analizar la evaluación del proyecto e indicadores y ejecutar toma de decisiones para una correcta operación. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/712 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | FERROELÉCTRICOS Y VARIEDADES | es_ES |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE COSTOS | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIONES DEL PROYECTO | es_ES |
| dc.title | Plan de negocios ferroeléctricos y variedades del 20 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
