Incidencia de los canales electrónicos en la fabrica de créditos de Comfenalco Antioquia
| dc.contributor.advisor | Bedoya, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Moreno Caballero, Yuliet Paola | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-13T16:50:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T00:49:13Z | |
| dc.date.available | 2017-05-13T16:50:39Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T00:49:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza una caracterización general de la fábrica de créditos de Comfenalco Antioquia, específicamente, aquí se aborda el antes y el después de la implementación de los canales web, call center, puntos de venta, asesores web. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/774 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Financiera | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | CRÉDITO COMERCIAL | es_ES |
| dc.subject | CRÉDITO AL CONSUMIDOR | es_ES |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS | es_ES |
| dc.title | Incidencia de los canales electrónicos en la fabrica de créditos de Comfenalco Antioquia | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
