Plan estratégico de mercadeo globo-estudio 2016.
| dc.contributor.advisor | Arrubla Zapata, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Gomez Álzate, Catalina | |
| dc.contributor.author | Pineda Henao, Jorge A. | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T18:19:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T22:38:45Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T18:19:18Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T22:38:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Supplynet es un software cuyo objetivo principal es soportar las operaciones de negocio básicas de las cadenas de suministros especialmente en bienes de consumo teniendo en este producto seguimiento y control continuo en todo el proceso comercialización y productivo de las empresas, la decisión del lanzamiento del software al mercado colombiano se toma en base a la experiencia adquirida a través de los años con el antiguo software. En el presente trabajo queremos dar a conocer el plan de mercadeo desarrollado para el lanzamiento al mercado Colombia del software Supplynet el cual fue construido y diseñado para el manejo de operaciones básicas de cadenas de suministro, la empresa para la cual realizamos este estudio se llama Globo-Estudio S.A.S y se encuentra ubicada en la ciudad de envigado, Antioquia. Es una empresa pyme que cuenta con 35 empleados distribuidos en diferentes áreas de trabajo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/913 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
| dc.subject | PROGRAMAS DE SOFWARE | es_ES |
| dc.subject | OPERACIONES BÁSICAS | es_ES |
| dc.subject | LANZAMIENTO EXITOSO DEL PRODUCTO | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico de mercadeo globo-estudio 2016. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
